
La cima de Turquía.
Los jugadores con más PL en la clasificatoria de Flexible. Se actualiza cada hora.
Distribución de tiers Turquía
Flexible · esta temporada
- 5 %
Hierro - 17 %
Bronce - 24 %
Plata - 20 %
Oro - 16 %
Platino - 14 %
Esmeralda - 4 %
Diamante - 0,4 %
Maestro - <0,1 %
GM - <0,1 %
Aspirante
Región: Turquía
| # | Jugador | Tier | Victorias | Partidas | KDA | Rol | Más jugados | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4717 | 54 % | 61 | 2,4 8,3/8,0/10,7 | 1842 | ||||
| 4718 | 50 % | 956 | 2,5 8,3/6,3/7,3 | 1842 | ||||
| 4719 | 53 % | 81 | 2,6 11,2/7,6/8,7 | 2864 | ||||
| 4720 | 53 % | 135 | 1,0 4,5/10,5/6,5 | 1843 | ||||
| 4721 | J Jugador oculto | 51 % | 278 | 2,2 7,4/7,1/7,8 | — | |||
| 4722 | 52 % | 301 | 3,1 8,7/4,7/6,1 | 1844 | ||||
| 4723 | 53 % | 461 | 2,3 9,8/7,0/6,1 | 2648 | ||||
| 4724 | 53 % | 116 | 3,0 7,1/5,9/10,7 | — | ||||
| 4725 | 53 % | 302 | 2,0 7,3/8,5/10,1 | 1846 | ||||
| 4726 | 52 % | 339 | 12,7 17,0/3,0/21,0 | 1846 | ||||
| 4727 | J Jugador oculto | 52 % | 401 | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | — | ||
| 4728 | 68 % | 19 | 2,8 8,6/5,7/7,7 | 1847 |
¿En qué puesto estás?
Busca tu Riot ID y mira tu tier, tus campeones y tu historial de partidas en tu perfil público.
No se muestra el MMR; la clasificación se basa en los PL visibles.