
La cima de Turquía.
Los jugadores con más PL en la clasificatoria de Flexible. Se actualiza cada hora.
Distribución de tiers Turquía
Flexible · esta temporada
- 5 %
Hierro - 17 %
Bronce - 24 %
Plata - 20 %
Oro - 16 %
Platino - 14 %
Esmeralda - 4 %
Diamante - 0,4 %
Maestro - <0,1 %
GM - <0,1 %
Aspirante
Región: Turquía
| # | Jugador | Tier | Victorias | Partidas | KDA | Rol | Más jugados | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4705 | 52 % | 1002 | 2,5 7,9/6,7/8,8 | 1837 | ||||
| 4706 | 53 % | 225 | 2,7 15,5/8,2/6,8 | 2943 | ||||
| 4707 | J Jugador oculto | 58 % | 78 | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | — | ||
| 4708 | 51 % | 406 | 2,7 10,5/6,8/8,1 | 1838 | ||||
| 4709 | 53 % | 240 | 1,6 6,7/9,0/8,1 | 1838 | ||||
| 4710 | J Jugador oculto | 53 % | 97 | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | — | ||
| 4711 | 52 % | 408 | 2,2 12,2/8,9/7,5 | 2731 | ||||
| 4712 | 48 % | 207 | 1,9 4,7/5,7/6,0 | 3004 | ||||
| 4713 | 47 % | 137 | 2,4 9,7/6,4/5,4 | 1841 | ||||
| 4714 | 57 % | 188 | 4,0 10,5/4,3/6,5 | 1841 | ||||
| 4715 | 54 % | 135 | 5,0 3,0/4,0/17,0 | 1841 | ||||
| 4716 | 51 % | 524 | 2,8 8,0/5,9/8,8 | — |
¿En qué puesto estás?
Busca tu Riot ID y mira tu tier, tus campeones y tu historial de partidas en tu perfil público.
No se muestra el MMR; la clasificación se basa en los PL visibles.