
La cima de Turquía.
Los jugadores con más PL en la clasificatoria de Flexible. Se actualiza cada hora.
Distribución de tiers Turquía
Flexible · esta temporada
- 5 %
Hierro - 17 %
Bronce - 24 %
Plata - 20 %
Oro - 16 %
Platino - 14 %
Esmeralda - 4 %
Diamante - 0,4 %
Maestro - <0,1 %
GM - <0,1 %
Aspirante
Región: Turquía
| # | Jugador | Tier | Victorias | Partidas | KDA | Rol | Más jugados | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4669 | 52 % | 562 | 3,6 3,6/6,0/17,9 | 1813 | ||||
| 4670 | J Jugador oculto | 55 % | 398 | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | — | ||
| 4671 | 49 % | 396 | 3,5 8,3/4,9/8,6 | 1814 | ||||
| 4672 | 52 % | 82 | 2,9 12,3/6,8/7,3 | 1814 | ||||
| 4673 | 52 % | 208 | 2,6 6,4/4,7/5,9 | — | ||||
| 4674 | J Jugador oculto | 52 % | 632 | 1,9 5,6/7,1/7,9 | — | |||
| 4675 | J Jugador oculto | 54 % | 95 | 1,4 5,1/7,0/4,4 | — | |||
| 4676 | 56 % | 95 | 1,9 7,2/7,2/6,7 | 1817 | ||||
| 4677 | 51 % | 354 | 3,8 9,5/5,5/11,4 | 2662 | ||||
| 4678 | J Jugador oculto | 55 % | 114 | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | — | ||
| 4679 | 52 % | 116 | 2,2 7,3/7,0/8,3 | 1819 | ||||
| 4680 | 54 % | 368 | 4,0 17,5/5,0/2,5 | — |
¿En qué puesto estás?
Busca tu Riot ID y mira tu tier, tus campeones y tu historial de partidas en tu perfil público.
No se muestra el MMR; la clasificación se basa en los PL visibles.