
La cima de Turquía.
Los jugadores con más PL en la clasificatoria de Flexible. Se actualiza cada hora.
Distribución de tiers Turquía
Flexible · esta temporada
- 5 %
Hierro - 17 %
Bronce - 24 %
Plata - 20 %
Oro - 16 %
Platino - 14 %
Esmeralda - 4 %
Diamante - 0,4 %
Maestro - <0,1 %
GM - <0,1 %
Aspirante
Región: Turquía
| # | Jugador | Tier | Victorias | Partidas | KDA | Rol | Más jugados | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4561 | 53 % | 444 | 2,3 6,8/6,0/7,3 | 3043 | ||||
| 4562 | 52 % | 187 | 2,1 5,0/7,9/11,3 | 1774 | ||||
| 4563 | J Jugador oculto | 53 % | 118 | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | — | ||
| 4564 | J Jugador oculto | 56 % | 78 | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | — | ||
| 4565 | J Jugador oculto | 68 % | 62 | 1,5 3,5/7,0/7,0 | — | |||
| 4566 | 51 % | 574 | 2,6 8,9/6,0/6,6 | 1776 | ||||
| 4567 | 63 % | 90 | 3,1 2,3/5,7/15,5 | 1776 | ||||
| 4568 | 49 % | 258 | 1,6 9,3/8,7/4,7 | 1776 | ||||
| 4569 | J Jugador oculto | 49 % | 263 | 1,2 3,0/5,0/3,0 | — | |||
| 4570 | 55 % | 185 | 2,0 8,9/7,8/6,3 | 1776 | ||||
| 4571 | 52 % | 629 | 3,1 3,9/5,7/13,6 | 1776 | ||||
| 4572 | 45 % | 51 | 2,0 1,9/7,7/13,3 | 1776 |
¿En qué puesto estás?
Busca tu Riot ID y mira tu tier, tus campeones y tu historial de partidas en tu perfil público.
No se muestra el MMR; la clasificación se basa en los PL visibles.