
La cima de Turquía.
Los jugadores con más PL en la clasificatoria de Flexible. Se actualiza cada hora.
Distribución de tiers Turquía
Flexible · esta temporada
- 5 %
Hierro - 17 %
Bronce - 24 %
Plata - 20 %
Oro - 16 %
Platino - 14 %
Esmeralda - 4 %
Diamante - 0,4 %
Maestro - <0,1 %
GM - <0,1 %
Aspirante
Región: Turquía
| # | Jugador | Tier | Victorias | Partidas | KDA | Rol | Más jugados | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4537 | 51 % | 312 | 2,4 11,9/8,1/7,6 | 1761 | ||||
| 4538 | J Jugador oculto | 54 % | 108 | 3,0 6,5/5,0/8,5 | — | |||
| 4539 | 59 % | 109 | 2,8 2,7/6,9/16,9 | 1762 | ||||
| 4540 | J Jugador oculto | 53 % | 152 | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | — | ||
| 4541 | 54 % | 179 | 3,3 8,8/5,1/7,7 | 1763 | ||||
| 4542 | 55 % | 205 | 2,5 4,7/5,0/8,1 | 1763 | ||||
| 4543 | 59 % | 151 | 1,4 7,4/8,9/4,7 | 1763 | ||||
| 4544 | 51 % | 512 | 2,6 6,9/6,1/9,0 | 2211 | ||||
| 4545 | J Jugador oculto | 53 % | 55 | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | — | ||
| 4546 | J Jugador oculto | 54 % | 275 | 1,3 1,5/10,0/11,5 | — | |||
| 4547 | 52 % | 407 | 4,1 7,0/3,8/8,5 | 1766 | ||||
| 4548 | 50 % | 109 | 3,9 8,6/5,0/11,1 | 1766 |
¿En qué puesto estás?
Busca tu Riot ID y mira tu tier, tus campeones y tu historial de partidas en tu perfil público.
No se muestra el MMR; la clasificación se basa en los PL visibles.