
La cima de Turquía.
Los jugadores con más PL en la clasificatoria de Flexible. Se actualiza cada hora.
Distribución de tiers Turquía
Flexible · esta temporada
- 5 %
Hierro - 17 %
Bronce - 24 %
Plata - 20 %
Oro - 16 %
Platino - 14 %
Esmeralda - 4 %
Diamante - 0,4 %
Maestro - <0,1 %
GM - <0,1 %
Aspirante
Región: Turquía
| # | Jugador | Tier | Victorias | Partidas | KDA | Rol | Más jugados | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4513 | 53 % | 173 | 3,5 5,8/6,3/16,0 | 1748 | ||||
| 4514 | J Jugador oculto | 62 % | 81 | 3,4 15,0/7,0/8,5 | — | |||
| 4515 | 53 % | 186 | 2,1 9,8/7,3/5,5 | 1749 | ||||
| 4516 | J Jugador oculto | 52 % | 454 | 2,2 7,8/7,6/9,1 | — | |||
| 4517 | 56 % | 156 | 2,7 6,0/6,3/11,0 | 1750 | ||||
| 4518 | 60 % | 86 | 1,9 6,3/6,7/6,2 | 1750 | ||||
| 4519 | 57 % | 51 | 5,3 7,0/4,0/14,0 | 1750 | ||||
| 4520 | J Jugador oculto | 61 % | 136 | 2,6 7,5/5,0/5,5 | — | |||
| 4521 | 59 % | 244 | 3,3 7,2/5,3/10,2 | 1750 | ||||
| 4522 | 50 % | 323 | 1,7 6,1/9,5/9,8 | 1750 | ||||
| 4523 | 53 % | 493 | 2,7 3,6/8,3/18,7 | — | ||||
| 4524 | J Jugador oculto | 61 % | 79 | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | — |
¿En qué puesto estás?
Busca tu Riot ID y mira tu tier, tus campeones y tu historial de partidas en tu perfil público.
No se muestra el MMR; la clasificación se basa en los PL visibles.