
La cima de Turquía.
Los jugadores con más PL en la clasificatoria de Flexible. Se actualiza cada hora.
Distribución de tiers Turquía
Flexible · esta temporada
- 5 %
Hierro - 17 %
Bronce - 24 %
Plata - 20 %
Oro - 16 %
Platino - 14 %
Esmeralda - 4 %
Diamante - 0,4 %
Maestro - <0,1 %
GM - <0,1 %
Aspirante
Región: Turquía
| # | Jugador | Tier | Victorias | Partidas | KDA | Rol | Más jugados | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | J Jugador oculto | 55 % | 132 | 1,7 7,8/10,0/9,0 | — | |||
| 4502 | 51 % | 90 | 1,7 10,0/7,5/3,0 | 1746 | ||||
| 4503 | J Jugador oculto | 53 % | 316 | 2,2 8,4/7,0/7,3 | — | |||
| 4504 | 54 % | 103 | 1,0 2,7/9,0/6,0 | 1747 | ||||
| 4505 | J Jugador oculto | 47 % | 78 | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | — | ||
| 4506 | J Jugador oculto | 52 % | 544 | 1,8 8,6/8,4/6,6 | — | |||
| 4507 | 52 % | 145 | 2,0 7,9/7,2/6,6 | 1749 | ||||
| 4508 | 57 % | 51 | 3,3 4,5/6,0/15,3 | 1749 | ||||
| 4509 | 50 % | 82 | 1,9 9,8/9,6/8,0 | 1749 | ||||
| 4510 | 47 % | 70 | 2,2 8,5/6,8/6,8 | 1749 | ||||
| 4511 | 60 % | 82 | 3,3 12,1/5,6/6,6 | 1749 | ||||
| 4512 | 49 % | 131 | 3,1 11,8/5,8/6,3 | 1748 |
¿En qué puesto estás?
Busca tu Riot ID y mira tu tier, tus campeones y tu historial de partidas en tu perfil público.
No se muestra el MMR; la clasificación se basa en los PL visibles.