
La cima de Turquía.
Los jugadores con más PL en la clasificatoria de Flexible. Se actualiza cada hora.
Distribución de tiers Turquía
Flexible · esta temporada
- 5 %
Hierro - 17 %
Bronce - 24 %
Plata - 20 %
Oro - 16 %
Platino - 14 %
Esmeralda - 4 %
Diamante - 0,4 %
Maestro - <0,1 %
GM - <0,1 %
Aspirante
Región: Turquía
| # | Jugador | Tier | Victorias | Partidas | KDA | Rol | Más jugados | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4477 | J Jugador oculto | 52 % | 246 | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | — | ||
| 4478 | 56 % | 181 | 1,3 3,7/5,7/3,7 | 1734 | ||||
| 4479 | 55 % | 194 | 1,6 6,1/7,8/6,3 | 1734 | ||||
| 4480 | 55 % | 62 | 3,5 13,2/5,7/6,8 | 1734 | ||||
| 4481 | 52 % | 343 | 2,6 8,1/6,3/8,2 | 1734 | ||||
| 4482 | J Jugador oculto | 51 % | 205 | 2,7 10,7/6,6/6,7 | — | |||
| 4483 | 51 % | 293 | 2,6 7,1/5,8/7,8 | 2422 | ||||
| 4484 | 52 % | 418 | 1,9 7,8/7,6/6,4 | — | ||||
| 4485 | J Jugador oculto | 57 % | 136 | 1,7 1,8/9,0/13,6 | — | |||
| 4486 | 50 % | 402 | 2,7 8,4/6,8/10,0 | 1738 | ||||
| 4487 | J Jugador oculto | 52 % | 294 | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | — | ||
| 4488 | J Jugador oculto | 52 % | 515 | 2,1 6,5/6,2/6,4 | — |
¿En qué puesto estás?
Busca tu Riot ID y mira tu tier, tus campeones y tu historial de partidas en tu perfil público.
No se muestra el MMR; la clasificación se basa en los PL visibles.