
La cima de Turquía.
Los jugadores con más PL en la clasificatoria de Flexible. Se actualiza cada hora.
Distribución de tiers Turquía
Flexible · esta temporada
- 5 %
Hierro - 17 %
Bronce - 24 %
Plata - 20 %
Oro - 16 %
Platino - 14 %
Esmeralda - 4 %
Diamante - 0,4 %
Maestro - <0,1 %
GM - <0,1 %
Aspirante
Región: Turquía
| # | Jugador | Tier | Victorias | Partidas | KDA | Rol | Más jugados | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4441 | 59 % | 185 | 2,3 5,2/8,0/13,4 | 1730 | ||||
| 4442 | 52 % | 195 | 2,3 11,3/8,6/8,0 | 1730 | ||||
| 4443 | J Jugador oculto | 53 % | 472 | 1,0 4,0/6,4/2,2 | — | |||
| 4444 | J Jugador oculto | 52 % | 333 | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | — | ||
| 4445 | 63 % | 52 | 1,8 3,3/7,3/9,8 | 1732 | ||||
| 4446 | 53 % | 262 | 2,7 12,4/8,0/9,2 | 1732 | ||||
| 4447 | 64 % | 53 | 2,5 9,0/6,0/5,8 | 1732 | ||||
| 4448 | J Jugador oculto | 50 % | 260 | 1,1 4,0/7,0/4,0 | — | |||
| 4449 | 50 % | 136 | 2,0 3,6/8,1/12,7 | — | ||||
| 4450 | 53 % | 130 | 2,1 4,9/6,4/8,6 | 1733 | ||||
| 4451 | J Jugador oculto | 51 % | 171 | 5,0 8,7/3,4/8,4 | — | |||
| 4452 | 44 % | 154 | 3,0 9,5/6,2/9,0 | 1734 |
¿En qué puesto estás?
Busca tu Riot ID y mira tu tier, tus campeones y tu historial de partidas en tu perfil público.
No se muestra el MMR; la clasificación se basa en los PL visibles.