
La cima de Turquía.
Los jugadores con más PL en la clasificatoria de Flexible. Se actualiza cada hora.
Distribución de tiers Turquía
Flexible · esta temporada
- 5 %
Hierro - 17 %
Bronce - 24 %
Plata - 20 %
Oro - 16 %
Platino - 14 %
Esmeralda - 4 %
Diamante - 0,4 %
Maestro - <0,1 %
GM - <0,1 %
Aspirante
Región: Turquía
| # | Jugador | Tier | Victorias | Partidas | KDA | Rol | Más jugados | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4405 | 61 % | 102 | 3,4 9,2/5,3/8,6 | 1711 | ||||
| 4406 | 53 % | 83 | 1,9 7,4/7,4/6,9 | 1711 | ||||
| 4407 | J Jugador oculto | 54 % | 125 | 1,3 4,5/10,0/8,0 | — | |||
| 4408 | 57 % | 129 | 1,7 6,3/9,7/9,9 | 1712 | ||||
| 4409 | 52 % | 86 | 2,7 6,5/7,7/14,3 | 1712 | ||||
| 4410 | J Jugador oculto | 52 % | 365 | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | — | ||
| 4411 | J Jugador oculto | 52 % | 231 | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | — | ||
| 4412 | 50 % | 240 | 2,1 10,5/9,2/9,0 | 1713 | ||||
| 4413 | 49 % | 236 | 2,0 6,5/7,4/8,4 | 1954 | ||||
| 4414 | J Jugador oculto | 52 % | 139 | 2,9 13,6/7,6/8,3 | — | |||
| 4415 | 50 % | 143 | 8,0 17,0/3,0/7,0 | 1715 | ||||
| 4416 | 54 % | 179 | 4,2 14,8/5,7/9,0 | 1715 |
¿En qué puesto estás?
Busca tu Riot ID y mira tu tier, tus campeones y tu historial de partidas en tu perfil público.
No se muestra el MMR; la clasificación se basa en los PL visibles.