
La cima de Turquía.
Los jugadores con más PL en la clasificatoria de Flexible. Se actualiza cada hora.
Distribución de tiers Turquía
Flexible · esta temporada
- 5 %
Hierro - 17 %
Bronce - 24 %
Plata - 20 %
Oro - 16 %
Platino - 14 %
Esmeralda - 4 %
Diamante - 0,4 %
Maestro - <0,1 %
GM - <0,1 %
Aspirante
Región: Turquía
| # | Jugador | Tier | Victorias | Partidas | KDA | Rol | Más jugados | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4381 | 58 % | 146 | 1,5 6,1/8,3/6,3 | 1703 | ||||
| 4382 | 56 % | 172 | 2,1 4,0/5,0/6,3 | 1703 | ||||
| 4383 | 52 % | 476 | 1,7 6,7/7,2/5,8 | 1703 | ||||
| 4384 | 53 % | 318 | 1,9 7,4/7,7/7,1 | 1703 | ||||
| 4385 | J Jugador oculto | 57 % | 44 | 3,8 16,0/6,8/9,8 | — | |||
| 4386 | J Jugador oculto | 66 % | 79 | 3,2 7,3/5,7/10,7 | — | |||
| 4387 | 54 % | 125 | 4,1 15,5/5,4/6,4 | 1705 | ||||
| 4388 | 57 % | 198 | 2,4 14,9/8,6/5,4 | 1705 | ||||
| 4389 | 53 % | 66 | 2,2 9,3/9,7/11,7 | 1704 | ||||
| 4390 | 51 % | 407 | 3,1 10,5/6,1/8,8 | 1703 | ||||
| 4391 | J Jugador oculto | 57 % | 320 | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | Sin partidas recopiladas en los últimos 30 días | — | ||
| 4392 | 51 % | 154 | 2,4 12,0/8,1/7,7 | 1704 |
¿En qué puesto estás?
Busca tu Riot ID y mira tu tier, tus campeones y tu historial de partidas en tu perfil público.
No se muestra el MMR; la clasificación se basa en los PL visibles.