
Gipfel der Türkei.
Die Spieler mit den meisten LP in der Flex-Rangliste. Stündlich aktualisiert.
Rangverteilung Türkei
Flex · diese Saison
- 5 %
Eisen - 17 %
Bronze - 24 %
Silber - 20 %
Gold - 16 %
Platin - 14 %
Smaragd - 4 %
Diamant - 0,4 %
Meister - <0,1 %
GM - <0,1 %
Herausforderer
Region: Türkei
| # | Spieler | Rang | Siege | Spiele | KDA | Rolle | Meistgespielt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | V Verborgener Spieler | 70 % | 77 | 2,7 7,0/5,7/8,3 | — | |||
| 638 | 54 % | 246 | 2,9 5,1/6,8/15,0 | 143 | ||||
| 639 | V Verborgener Spieler | 53 % | 399 | 2,1 3,2/6,4/10,6 | — | |||
| 640 | 51 % | 378 | 2,0 8,3/7,8/7,1 | 143 | ||||
| 641 | 51 % | 834 | 2,1 8,8/7,5/7,2 | 143 | ||||
| 642 | V Verborgener Spieler | 53 % | 281 | 3,7 6,2/3,3/6,2 | — | |||
| 643 | 52 % | 299 | 2,9 6,5/5,5/9,4 | 144 | ||||
| 644 | 54 % | 417 | 2,5 5,9/5,4/7,7 | 144 | ||||
| 645 | 59 % | 170 | 2,4 6,8/5,9/7,6 | 183 | ||||
| 646 | k kick rinzler lol #Faker | 67 % | 51 | 3,6 6,4/3,4/5,8 | — | |||
| 647 | V Verborgener Spieler | 52 % | 131 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 648 | 53 % | 172 | 3,6 11,3/5,5/8,7 | 4 |
Wo stehst du?
Suche nach deiner Riot-ID und sieh dir deinen Rang, deine Champions und deinen Partieverlauf auf deinem öffentlichen Profil an.
Die MMR wird nicht angezeigt; die Rangliste basiert auf den sichtbaren LP.