
Gipfel der Türkei.
Die Spieler mit den meisten LP in der Flex-Rangliste. Stündlich aktualisiert.
Rangverteilung Türkei
Flex · diese Saison
- 5 %
Eisen - 17 %
Bronze - 24 %
Silber - 20 %
Gold - 16 %
Platin - 14 %
Smaragd - 4 %
Diamant - 0,4 %
Meister - <0,1 %
GM - <0,1 %
Herausforderer
Region: Türkei
| # | Spieler | Rang | Siege | Spiele | KDA | Rolle | Meistgespielt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | 53 % | 728 | 2,7 5,3/5,3/9,1 | 36 | ||||
| 626 | 53 % | 449 | 2,4 6,2/7,5/11,5 | 142 | ||||
| 627 | 53 % | 205 | 2,6 7,4/5,6/7,4 | 141 | ||||
| 628 | 50 % | 411 | 3,3 2,8/6,9/20,3 | 141 | ||||
| 629 | 55 % | 366 | 2,7 10,4/6,2/6,2 | 244 | ||||
| 630 | 57 % | 106 | 4,2 5,5/4,5/13,6 | 182 | ||||
| 631 | 53 % | 350 | 2,5 10,3/7,7/8,9 | 75 | ||||
| 632 | V Verborgener Spieler | 52 % | 250 | 2,0 6,4/6,7/6,8 | — | |||
| 633 | V Verborgener Spieler | 51 % | 108 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 634 | 64 % | 53 | 2,7 5,4/6,2/11,2 | 55 | ||||
| 635 | V Verborgener Spieler | 50 % | 335 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 636 | d daydreaming #215 | 64 % | 141 | 1,8 9,7/9,6/7,3 | — |
Wo stehst du?
Suche nach deiner Riot-ID und sieh dir deinen Rang, deine Champions und deinen Partieverlauf auf deinem öffentlichen Profil an.
Die MMR wird nicht angezeigt; die Rangliste basiert auf den sichtbaren LP.