
Gipfel der Türkei.
Die Spieler mit den meisten LP in der Flex-Rangliste. Stündlich aktualisiert.
Rangverteilung Türkei
Flex · diese Saison
- 5 %
Eisen - 17 %
Bronze - 24 %
Silber - 20 %
Gold - 16 %
Platin - 14 %
Smaragd - 4 %
Diamant - 0,4 %
Meister - <0,1 %
GM - <0,1 %
Herausforderer
Region: Türkei
| # | Spieler | Rang | Siege | Spiele | KDA | Rolle | Meistgespielt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | 51 % | 286 | 3,1 7,3/5,1/8,5 | 119 | ||||
| 566 | V Verborgener Spieler | 52 % | 265 | 4,2 9,3/4,8/10,9 | — | |||
| 567 | 62 % | 77 | 2,5 9,8/7,2/8,3 | 118 | ||||
| 568 | V Verborgener Spieler | 60 % | 154 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 569 | 52 % | 252 | 3,0 3,1/6,8/17,0 | 119 | ||||
| 570 | V Verborgener Spieler | 53 % | 317 | 2,0 6,8/6,4/6,3 | — | |||
| 571 | V Verborgener Spieler | 57 % | 135 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 572 | 53 % | 352 | 3,2 3,5/5,9/15,7 | 120 | ||||
| 573 | V Verborgener Spieler | 55 % | 99 | 2,2 8,9/7,2/6,9 | — | |||
| 574 | 53 % | 346 | 2,3 8,6/5,9/5,1 | 121 | ||||
| 575 | 70 % | 148 | 3,5 9,9/6,0/10,9 | 121 | ||||
| 576 | 53 % | 487 | 2,1 5,6/6,6/8,4 | 121 |
Wo stehst du?
Suche nach deiner Riot-ID und sieh dir deinen Rang, deine Champions und deinen Partieverlauf auf deinem öffentlichen Profil an.
Die MMR wird nicht angezeigt; die Rangliste basiert auf den sichtbaren LP.