
Gipfel der Türkei.
Die Spieler mit den meisten LP in der Flex-Rangliste. Stündlich aktualisiert.
Rangverteilung Türkei
Flex · diese Saison
- 5 %
Eisen - 17 %
Bronze - 24 %
Silber - 20 %
Gold - 16 %
Platin - 14 %
Smaragd - 4 %
Diamant - 0,4 %
Meister - <0,1 %
GM - <0,1 %
Herausforderer
Region: Türkei
| # | Spieler | Rang | Siege | Spiele | KDA | Rolle | Meistgespielt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | V Verborgener Spieler | 61 % | 155 | 1,3 5,2/9,0/6,6 | — | |||
| 530 | 54 % | 246 | 2,1 8,2/7,8/8,2 | 24 | ||||
| 531 | V Verborgener Spieler | 51 % | 212 | 2,4 2,5/7,3/15,0 | — | |||
| 532 | P Phobris #Ødi | 52 % | 309 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 533 | 53 % | 236 | 3,7 9,4/5,6/11,1 | 131 | ||||
| 534 | l luc1dd #pompa | 52 % | 334 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 535 | V Verborgener Spieler | 55 % | 117 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 536 | 62 % | 87 | 3,2 8,3/5,6/9,7 | 113 | ||||
| 537 | 55 % | 80 | 3,3 8,0/5,1/8,6 | 158 | ||||
| 538 | V Verborgener Spieler | 53 % | 251 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 539 | V Verborgener Spieler | 56 % | 252 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 540 | 57 % | 109 | 2,7 11,8/6,9/6,8 | 103 |
Wo stehst du?
Suche nach deiner Riot-ID und sieh dir deinen Rang, deine Champions und deinen Partieverlauf auf deinem öffentlichen Profil an.
Die MMR wird nicht angezeigt; die Rangliste basiert auf den sichtbaren LP.