
Gipfel der Türkei.
Die Spieler mit den meisten LP in der Flex-Rangliste. Stündlich aktualisiert.
Die Statistikdaten sind gerade nicht verfügbar. Versuche es in ein paar Minuten erneut; der Rest der Seite funktioniert weiterhin.
Rangverteilung Türkei
Flex · diese Saison
- 0 %
Eisen - 0 %
Bronze - 0 %
Silber - 0 %
Gold - 0 %
Platin - 0 %
Smaragd - 0 %
Diamant - 0 %
Meister - 0 %
GM - 0 %
Herausforderer
Region: Türkei
| # | Spieler | Rang | Siege | Spiele | KDA | Rolle | Meistgespielt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4753 | 50 % | 311 | 2,0 9,4/8,6/8,1 | 2729 | ||||
| 4754 | V Verborgener Spieler | 55 % | 334 | 1,6 4,6/7,1/6,9 | — | |||
| 4755 | 53 % | 98 | 2,2 7,1/6,8/7,5 | 3476 | ||||
| 4756 | V Verborgener Spieler | 53 % | 207 | 2,2 12,4/8,9/6,8 | — | |||
| 4757 | 55 % | 116 | 1,8 11,0/11,0/9,0 | 1890 | ||||
| 4758 | 52 % | 594 | 2,1 9,6/8,1/7,5 | 1890 | ||||
| 4759 | V Verborgener Spieler | 52 % | 333 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 4760 | 51 % | 74 | 2,6 10,7/5,5/3,8 | 1891 | ||||
| 4761 | 57 % | 261 | 2,2 10,5/7,5/6,0 | — | ||||
| 4762 | V Verborgener Spieler | 58 % | 255 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 4763 | 49 % | 366 | 3,3 7,5/5,3/9,8 | 1892 | ||||
| 4764 | 55 % | 49 | 1,6 7,1/7,4/4,9 | — |
Wo stehst du?
Suche nach deiner Riot-ID und sieh dir deinen Rang, deine Champions und deinen Partieverlauf auf deinem öffentlichen Profil an.
Die MMR wird nicht angezeigt; die Rangliste basiert auf den sichtbaren LP.