
Gipfel der Türkei.
Die Spieler mit den meisten LP in der Flex-Rangliste. Stündlich aktualisiert.
Rangverteilung Türkei
Flex · diese Saison
- 5 %
Eisen - 17 %
Bronze - 24 %
Silber - 20 %
Gold - 16 %
Platin - 14 %
Smaragd - 4 %
Diamant - 0,4 %
Meister - <0,1 %
GM - <0,1 %
Herausforderer
Region: Türkei
| # | Spieler | Rang | Siege | Spiele | KDA | Rolle | Meistgespielt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | 70 % | 79 | 3,5 9,6/4,6/6,5 | 1859 | ||||
| 4742 | V Verborgener Spieler | 59 % | 41 | 3,4 4,0/5,7/15,3 | — | |||
| 4743 | V Verborgener Spieler | 52 % | 667 | 2,4 6,9/6,0/7,5 | — | |||
| 4744 | 59 % | 126 | 4,1 5,2/4,2/11,9 | 1861 | ||||
| 4745 | V Verborgener Spieler | 52 % | 329 | 1,2 5,6/10,0/6,3 | — | |||
| 4746 | 46 % | 71 | 2,8 9,5/6,3/8,0 | 1862 | ||||
| 4747 | 53 % | 163 | 2,3 6,9/6,9/9,1 | 1862 | ||||
| 4748 | 58 % | 169 | 3,6 2,0/5,0/16,0 | 1862 | ||||
| 4749 | V Verborgener Spieler | 58 % | 115 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 4750 | V V Sensei #TR1 | 55 % | 251 | 2,0 9,3/9,3/9,7 | — | |||
| 4751 | V Verborgener Spieler | 49 % | 118 | 2,0 3,6/8,1/12,7 | — | |||
| 4752 | V Verborgener Spieler | 52 % | 560 | 1,5 4,3/7,3/6,9 | — |
Wo stehst du?
Suche nach deiner Riot-ID und sieh dir deinen Rang, deine Champions und deinen Partieverlauf auf deinem öffentlichen Profil an.
Die MMR wird nicht angezeigt; die Rangliste basiert auf den sichtbaren LP.