
Gipfel der Türkei.
Die Spieler mit den meisten LP in der Flex-Rangliste. Stündlich aktualisiert.
Rangverteilung Türkei
Flex · diese Saison
- 5 %
Eisen - 17 %
Bronze - 24 %
Silber - 20 %
Gold - 16 %
Platin - 14 %
Smaragd - 4 %
Diamant - 0,4 %
Meister - <0,1 %
GM - <0,1 %
Herausforderer
Region: Türkei
| # | Spieler | Rang | Siege | Spiele | KDA | Rolle | Meistgespielt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4729 | 47 % | 137 | 2,4 9,7/6,4/5,4 | 1872 | ||||
| 4730 | 57 % | 188 | 4,0 10,5/4,3/6,5 | 1872 | ||||
| 4731 | 54 % | 135 | 5,0 3,0/4,0/17,0 | — | ||||
| 4732 | 54 % | 61 | 2,2 8,5/8,5/10,3 | 1873 | ||||
| 4733 | 50 % | 956 | 2,5 8,3/6,3/7,3 | 1873 | ||||
| 4734 | 53 % | 135 | 1,0 4,5/10,5/6,5 | 1873 | ||||
| 4735 | V Verborgener Spieler | 51 % | 278 | 2,2 7,4/7,1/7,8 | — | |||
| 4736 | 52 % | 301 | 3,1 8,7/4,7/6,1 | 3515 | ||||
| 4737 | 53 % | 302 | 2,0 7,3/8,5/10,1 | — | ||||
| 4738 | 52 % | 339 | 12,7 17,0/3,0/21,0 | 1876 | ||||
| 4739 | V Verborgener Spieler | 52 % | 401 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 4740 | 68 % | 19 | 2,8 8,6/5,7/7,7 | 1877 |
Wo stehst du?
Suche nach deiner Riot-ID und sieh dir deinen Rang, deine Champions und deinen Partieverlauf auf deinem öffentlichen Profil an.
Die MMR wird nicht angezeigt; die Rangliste basiert auf den sichtbaren LP.