
Gipfel der Türkei.
Die Spieler mit den meisten LP in der Flex-Rangliste. Stündlich aktualisiert.
Rangverteilung Türkei
Flex · diese Saison
- 5 %
Eisen - 17 %
Bronze - 24 %
Silber - 20 %
Gold - 16 %
Platin - 14 %
Smaragd - 4 %
Diamant - 0,4 %
Meister - <0,1 %
GM - <0,1 %
Herausforderer
Region: Türkei
| # | Spieler | Rang | Siege | Spiele | KDA | Rolle | Meistgespielt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4717 | V Verborgener Spieler | 54 % | 168 | 2,6 8,0/6,8/9,4 | — | |||
| 4718 | 53 % | 367 | 2,0 8,7/8,0/7,3 | 1867 | ||||
| 4719 | 53 % | 208 | 3,1 10,7/5,9/7,6 | — | ||||
| 4720 | V Verborgener Spieler | 51 % | 788 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 4721 | 54 % | 87 | 2,9 6,5/6,8/12,8 | 1868 | ||||
| 4722 | 52 % | 1.002 | 2,5 7,8/6,6/8,6 | 1868 | ||||
| 4723 | 59 % | 88 | 4,7 1,8/4,6/19,6 | 3855 | ||||
| 4724 | V Verborgener Spieler | 58 % | 78 | 3,2 5,2/4,0/7,4 | — | |||
| 4725 | 51 % | 406 | 2,7 10,5/6,8/8,1 | 1870 | ||||
| 4726 | 53 % | 240 | 1,6 6,7/9,0/8,1 | 2681 | ||||
| 4727 | V Verborgener Spieler | 53 % | 97 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 4728 | 52 % | 408 | 2,2 11,8/8,7/7,0 | — |
Wo stehst du?
Suche nach deiner Riot-ID und sieh dir deinen Rang, deine Champions und deinen Partieverlauf auf deinem öffentlichen Profil an.
Die MMR wird nicht angezeigt; die Rangliste basiert auf den sichtbaren LP.