
Gipfel der Türkei.
Die Spieler mit den meisten LP in der Flex-Rangliste. Stündlich aktualisiert.
Rangverteilung Türkei
Flex · diese Saison
- 5 %
Eisen - 17 %
Bronze - 24 %
Silber - 20 %
Gold - 16 %
Platin - 14 %
Smaragd - 4 %
Diamant - 0,4 %
Meister - <0,1 %
GM - <0,1 %
Herausforderer
Region: Türkei
| # | Spieler | Rang | Siege | Spiele | KDA | Rolle | Meistgespielt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4705 | V Verborgener Spieler | 52 % | 102 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 4706 | 57 % | 114 | 3,7 1,5/5,7/19,4 | 1861 | ||||
| 4707 | 50 % | 129 | 1,4 5,0/7,0/5,0 | 1861 | ||||
| 4708 | 50 % | 682 | 2,7 6,6/4,9/6,5 | — | ||||
| 4709 | V Verborgener Spieler | 58 % | 71 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 4710 | 50 % | 100 | 2,6 8,6/6,5/8,5 | 1863 | ||||
| 4711 | V Verborgener Spieler | 53 % | 347 | 1,5 2,0/6,7/8,0 | — | |||
| 4712 | V Verborgener Spieler | 52 % | 262 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 4713 | V Verborgener Spieler | 52 % | 574 | 2,0 7,4/6,3/5,0 | — | |||
| 4714 | 51 % | 100 | 2,3 5,0/9,3/16,5 | 1866 | ||||
| 4715 | 59 % | 69 | 2,9 9,8/6,5/9,3 | 1866 | ||||
| 4716 | V Verborgener Spieler | 52 % | 246 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — |
Wo stehst du?
Suche nach deiner Riot-ID und sieh dir deinen Rang, deine Champions und deinen Partieverlauf auf deinem öffentlichen Profil an.
Die MMR wird nicht angezeigt; die Rangliste basiert auf den sichtbaren LP.