
Gipfel der Türkei.
Die Spieler mit den meisten LP in der Flex-Rangliste. Stündlich aktualisiert.
Rangverteilung Türkei
Flex · diese Saison
- 5 %
Eisen - 17 %
Bronze - 24 %
Silber - 20 %
Gold - 16 %
Platin - 14 %
Smaragd - 4 %
Diamant - 0,4 %
Meister - <0,1 %
GM - <0,1 %
Herausforderer
Region: Türkei
| # | Spieler | Rang | Siege | Spiele | KDA | Rolle | Meistgespielt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4681 | 55 % | 146 | 2,3 7,3/8,3/12,1 | 1837 | ||||
| 4682 | V Verborgener Spieler | 52 % | 162 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 4683 | 51 % | 561 | 2,3 5,7/8,3/13,7 | 1838 | ||||
| 4684 | 70 % | 87 | 3,6 14,8/6,8/9,3 | 1838 | ||||
| 4685 | 55 % | 119 | 3,0 10,8/5,8/6,4 | 1838 | ||||
| 4686 | V Verborgener Spieler | 52 % | 95 | 2,6 6,8/5,4/7,1 | — | |||
| 4687 | 53 % | 141 | 1,6 7,8/7,5/4,0 | 1839 | ||||
| 4688 | V Verborgener Spieler | 50 % | 490 | 1,7 7,1/8,2/7,0 | — | |||
| 4689 | 52 % | 414 | 2,7 5,0/4,8/8,0 | 2950 | ||||
| 4690 | 53 % | 210 | 2,1 12,1/8,9/6,9 | 1841 | ||||
| 4691 | V Verborgener Spieler | 53 % | 98 | 1,6 8,0/6,5/2,5 | — | |||
| 4692 | 54 % | 297 | 3,3 8,7/5,3/8,4 | 2762 |
Wo stehst du?
Suche nach deiner Riot-ID und sieh dir deinen Rang, deine Champions und deinen Partieverlauf auf deinem öffentlichen Profil an.
Die MMR wird nicht angezeigt; die Rangliste basiert auf den sichtbaren LP.