
Gipfel der Türkei.
Die Spieler mit den meisten LP in der Flex-Rangliste. Stündlich aktualisiert.
Rangverteilung Türkei
Flex · diese Saison
- 5 %
Eisen - 17 %
Bronze - 24 %
Silber - 20 %
Gold - 16 %
Platin - 14 %
Smaragd - 4 %
Diamant - 0,4 %
Meister - <0,1 %
GM - <0,1 %
Herausforderer
Region: Türkei
| # | Spieler | Rang | Siege | Spiele | KDA | Rolle | Meistgespielt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4669 | 53 % | 454 | 2,5 4,2/6,4/11,7 | 1833 | ||||
| 4670 | V Verborgener Spieler | 55 % | 398 | 2,0 4,0/4,0/4,0 | — | |||
| 4671 | 49 % | 396 | 3,5 8,3/4,9/8,6 | 1834 | ||||
| 4672 | 52 % | 82 | 2,9 12,3/6,8/7,3 | 1834 | ||||
| 4673 | V Verborgener Spieler | 52 % | 632 | 1,9 5,6/7,1/7,9 | — | |||
| 4674 | 56 % | 95 | 1,9 7,1/7,1/6,8 | 1835 | ||||
| 4675 | 60 % | 238 | 2,1 9,2/8,2/8,4 | 1835 | ||||
| 4676 | V Verborgener Spieler | 55 % | 114 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 4677 | 52 % | 116 | 2,2 7,3/7,0/8,3 | 1836 | ||||
| 4678 | V Verborgener Spieler | 50 % | 334 | 3,6 8,0/3,0/2,7 | — | |||
| 4679 | 56 % | 142 | 3,4 2,2/5,7/16,9 | 1837 | ||||
| 4680 | 53 % | 192 | 1,9 7,7/8,5/8,8 | 1837 |
Wo stehst du?
Suche nach deiner Riot-ID und sieh dir deinen Rang, deine Champions und deinen Partieverlauf auf deinem öffentlichen Profil an.
Die MMR wird nicht angezeigt; die Rangliste basiert auf den sichtbaren LP.