
Gipfel der Türkei.
Die Spieler mit den meisten LP in der Flex-Rangliste. Stündlich aktualisiert.
Rangverteilung Türkei
Flex · diese Saison
- 5 %
Eisen - 17 %
Bronze - 24 %
Silber - 20 %
Gold - 16 %
Platin - 14 %
Smaragd - 4 %
Diamant - 0,4 %
Meister - <0,1 %
GM - <0,1 %
Herausforderer
Region: Türkei
| # | Spieler | Rang | Siege | Spiele | KDA | Rolle | Meistgespielt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4657 | 49 % | 396 | 3,5 8,3/4,9/8,6 | 1820 | ||||
| 4658 | 52 % | 82 | 2,9 12,3/6,8/7,3 | 1820 | ||||
| 4659 | V Verborgener Spieler | 52 % | 632 | 1,9 5,6/7,1/7,9 | — | |||
| 4660 | 56 % | 95 | 1,9 7,1/7,1/6,8 | 1821 | ||||
| 4661 | V Verborgener Spieler | 55 % | 114 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 4662 | 52 % | 116 | 2,2 7,3/7,0/8,3 | 1821 | ||||
| 4663 | V Verborgener Spieler | 50 % | 334 | 3,6 8,0/3,0/2,7 | — | |||
| 4664 | 56 % | 142 | 3,4 2,2/5,7/16,9 | 1822 | ||||
| 4665 | 53 % | 192 | 1,9 7,7/8,5/8,8 | 1822 | ||||
| 4666 | 55 % | 146 | 2,3 7,3/8,3/12,1 | 1822 | ||||
| 4667 | V Verborgener Spieler | 52 % | 162 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 4668 | 51 % | 561 | 2,3 5,7/8,3/13,7 | 1823 |
Wo stehst du?
Suche nach deiner Riot-ID und sieh dir deinen Rang, deine Champions und deinen Partieverlauf auf deinem öffentlichen Profil an.
Die MMR wird nicht angezeigt; die Rangliste basiert auf den sichtbaren LP.