
Gipfel der Türkei.
Die Spieler mit den meisten LP in der Flex-Rangliste. Stündlich aktualisiert.
Rangverteilung Türkei
Flex · diese Saison
- 5 %
Eisen - 17 %
Bronze - 24 %
Silber - 20 %
Gold - 16 %
Platin - 14 %
Smaragd - 4 %
Diamant - 0,4 %
Meister - <0,1 %
GM - <0,1 %
Herausforderer
Region: Türkei
| # | Spieler | Rang | Siege | Spiele | KDA | Rolle | Meistgespielt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | V Verborgener Spieler | 55 % | 88 | 2,9 2,7/6,2/15,4 | — | |||
| 4622 | V Verborgener Spieler | 50 % | 377 | 2,7 8,0/6,8/10,6 | — | |||
| 4623 | 65 % | 54 | 3,8 11,3/4,5/5,9 | 1807 | ||||
| 4624 | 50 % | 285 | 1,9 7,0/8,1/8,2 | 2551 | ||||
| 4625 | 49 % | 106 | 2,3 11,3/9,0/9,4 | 1808 | ||||
| 4626 | V Verborgener Spieler | 52 % | 168 | 1,2 3,0/10,0/9,0 | — | |||
| 4627 | V Verborgener Spieler | 45 % | 77 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 4628 | V Verborgener Spieler | 52 % | 168 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 4629 | V Verborgener Spieler | 51 % | 185 | 2,9 7,9/5,0/6,5 | — | |||
| 4630 | V Verborgener Spieler | 52 % | 143 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 4631 | 57 % | 67 | 3,8 5,6/4,1/9,9 | 1812 | ||||
| 4632 | V Verborgener Spieler | 47 % | 97 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — |
Wo stehst du?
Suche nach deiner Riot-ID und sieh dir deinen Rang, deine Champions und deinen Partieverlauf auf deinem öffentlichen Profil an.
Die MMR wird nicht angezeigt; die Rangliste basiert auf den sichtbaren LP.