
Gipfel der Türkei.
Die Spieler mit den meisten LP in der Flex-Rangliste. Stündlich aktualisiert.
Rangverteilung Türkei
Flex · diese Saison
- 5 %
Eisen - 17 %
Bronze - 24 %
Silber - 20 %
Gold - 16 %
Platin - 14 %
Smaragd - 4 %
Diamant - 0,4 %
Meister - <0,1 %
GM - <0,1 %
Herausforderer
Region: Türkei
| # | Spieler | Rang | Siege | Spiele | KDA | Rolle | Meistgespielt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4609 | 54 % | 195 | 2,4 6,5/6,6/9,1 | 1797 | ||||
| 4610 | 53 % | 210 | 3,0 2,6/4,9/11,9 | 2904 | ||||
| 4611 | 55 % | 101 | 2,4 8,8/6,2/6,2 | 1798 | ||||
| 4612 | 54 % | 104 | 4,2 15,0/6,0/10,4 | 1798 | ||||
| 4613 | V Verborgener Spieler | 53 % | 114 | 3,5 6,7/5,1/11,3 | — | |||
| 4614 | V Verborgener Spieler | 46 % | 111 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 4615 | G Gusta #Toji | 62 % | 50 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 4616 | V Verborgener Spieler | 58 % | 86 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 4617 | V Verborgener Spieler | 57 % | 164 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 4618 | V Verborgener Spieler | 50 % | 248 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 4619 | 54 % | 159 | 2,5 8,0/7,0/9,3 | 1804 | ||||
| 4620 | V Verborgener Spieler | 59 % | 51 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — |
Wo stehst du?
Suche nach deiner Riot-ID und sieh dir deinen Rang, deine Champions und deinen Partieverlauf auf deinem öffentlichen Profil an.
Die MMR wird nicht angezeigt; die Rangliste basiert auf den sichtbaren LP.