
Gipfel der Türkei.
Die Spieler mit den meisten LP in der Flex-Rangliste. Stündlich aktualisiert.
Die Statistikdaten sind gerade nicht verfügbar. Versuche es in ein paar Minuten erneut; der Rest der Seite funktioniert weiterhin.
Rangverteilung Türkei
Flex · diese Saison
- 0 %
Eisen - 0 %
Bronze - 0 %
Silber - 0 %
Gold - 0 %
Platin - 0 %
Smaragd - 0 %
Diamant - 0 %
Meister - 0 %
GM - 0 %
Herausforderer
Region: Türkei
| # | Spieler | Rang | Siege | Spiele | KDA | Rolle | Meistgespielt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 63 % | 84 | 3,3 6,5/5,8/12,6 | 84 | ||||
| 422 | 57 % | 112 | 2,8 7,3/6,5/10,8 | 84 | ||||
| 423 | 56 % | 181 | 2,9 13,4/7,5/8,2 | 84 | ||||
| 424 | 52 % | 572 | 2,9 1,5/5,9/15,6 | 84 | ||||
| 425 | 59 % | 85 | 3,9 8,5/4,5/9,1 | 83 | ||||
| 426 | 55 % | 100 | 2,2 8,6/6,5/5,9 | 83 | ||||
| 427 | 53 % | 288 | 1,7 9,8/10,1/7,7 | 80 | ||||
| 428 | 52 % | 113 | 2,9 10,4/6,9/9,7 | 80 | ||||
| 429 | 52 % | 109 | 5,0 9,5/4,0/10,3 | 80 | ||||
| 430 | V Verborgener Spieler | 52 % | 225 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 431 | 52 % | 419 | 2,4 12,6/8,9/8,5 | 81 | ||||
| 432 | 51 % | 329 | 2,0 9,6/8,9/8,1 | 81 |
Wo stehst du?
Suche nach deiner Riot-ID und sieh dir deinen Rang, deine Champions und deinen Partieverlauf auf deinem öffentlichen Profil an.
Die MMR wird nicht angezeigt; die Rangliste basiert auf den sichtbaren LP.