
Gipfel der Türkei.
Die Spieler mit den meisten LP in der Flex-Rangliste. Stündlich aktualisiert.
Rangverteilung Türkei
Flex · diese Saison
- 5 %
Eisen - 17 %
Bronze - 24 %
Silber - 20 %
Gold - 16 %
Platin - 14 %
Smaragd - 4 %
Diamant - 0,4 %
Meister - <0,1 %
GM - <0,1 %
Herausforderer
Region: Türkei
| # | Spieler | Rang | Siege | Spiele | KDA | Rolle | Meistgespielt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 59 % | 227 | 3,4 11,2/5,3/6,6 | 77 | ||||
| 302 | B Babanın Urgotu #boror | 54 % | 267 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 303 | 52 % | 583 | 2,4 8,6/6,2/6,5 | 16 | ||||
| 304 | 52 % | 917 | 2,3 4,7/6,7/10,3 | 63 | ||||
| 305 | 52 % | 428 | 2,7 5,7/6,0/10,3 | 95 | ||||
| 306 | 54 % | 257 | 2,8 6,2/5,1/8,2 | 55 | ||||
| 307 | 59 % | 69 | 4,2 3,2/4,9/17,4 | 37 | ||||
| 308 | 55 % | 150 | 3,3 7,9/4,8/8,0 | 97 | ||||
| 309 | V Verborgener Spieler | 57 % | 96 | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | Keine erfassten Spiele in den letzten 30 Tagen | — | ||
| 310 | 50 % | 303 | 2,7 6,6/5,8/9,0 | 14 | ||||
| 311 | 65 % | 113 | 3,1 8,5/4,8/6,3 | 38 | ||||
| 312 | 52 % | 272 | 2,3 9,9/7,3/7,0 | 21 |
Wo stehst du?
Suche nach deiner Riot-ID und sieh dir deinen Rang, deine Champions und deinen Partieverlauf auf deinem öffentlichen Profil an.
Die MMR wird nicht angezeigt; die Rangliste basiert auf den sichtbaren LP.