# LoL Tier Listesi 26.22

> League of Legends 26.22 yaması tier listesi: Zümrüt+ dereceli maçlardan kazanma, seçilme ve yasaklanma oranlarıyla her koridorun en güçlü şampiyonları.

Kaynak: https://gamerone.org/tier-listesi · Yama: 26.22

Kazanma oranı, seçilme oranı ve maç sayısı birlikte değerlendirilir; az oynanan şampiyonlar düşük örneklem uyarısıyla gösterilir. Yeni yamanın ilk 48 saatinde veriler “düşük örneklem” etiketi taşır.

## Üst koridor

| # | Şampiyon | Tier | Kazanma | Seçilme | Yasaklanma | Maç |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Malphite](https://gamerone.org/sampiyon/malphite) | S+ | %51,2 | %7,1 | %18,4 | 28.664 |
| 2 | [Darius](https://gamerone.org/sampiyon/darius) | S+ | %50,9 | %6,9 | %12,2 | 27.691 |
| 3 | [Yone](https://gamerone.org/sampiyon/yone) | S+ | %49,0 | %8,4 | %16,0 | 33.894 |
| 4 | [Gangplank](https://gamerone.org/sampiyon/gangplank) | S+ | %51,1 | %5,2 | %12,0 | 20.880 |
| 5 | [Irelia](https://gamerone.org/sampiyon/irelia) | S+ | %51,0 | %4,8 | %14,3 | 19.472 |
| 6 | [Jax](https://gamerone.org/sampiyon/jax) | S+ | %49,8 | %6,2 | %11,2 | 24.923 |
| 7 | [Yasuo](https://gamerone.org/sampiyon/yasuo) | S | %49,9 | %3,6 | %28,5 | 14.460 |
| 8 | [Aatrox](https://gamerone.org/sampiyon/aatrox) | S | %49,8 | %7,2 | %7,7 | 28.877 |
| 9 | [Fiora](https://gamerone.org/sampiyon/fiora) | S | %51,2 | %4,6 | %6,7 | 18.561 |
| 10 | [Nasus](https://gamerone.org/sampiyon/nasus) | S | %50,8 | %3,6 | %11,6 | 14.551 |

## Ormancı

| # | Şampiyon | Tier | Kazanma | Seçilme | Yasaklanma | Maç |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Lee Sin](https://gamerone.org/sampiyon/leesin) | S+ | %48,2 | %14,1 | %21,5 | 56.818 |
| 2 | [Sylas](https://gamerone.org/sampiyon/sylas) | S+ | %50,4 | %6,9 | %20,5 | 27.642 |
| 3 | [Master Yi](https://gamerone.org/sampiyon/masteryi) | S+ | %50,8 | %5,7 | %15,6 | 22.906 |
| 4 | [Talon](https://gamerone.org/sampiyon/talon) | S+ | %50,5 | %6,2 | %12,3 | 24.934 |
| 5 | [Graves](https://gamerone.org/sampiyon/graves) | S | %49,1 | %8,5 | %12,4 | 34.337 |
| 6 | [Wukong](https://gamerone.org/sampiyon/wukong) | S | %51,7 | %6,2 | %5,7 | 24.731 |
| 7 | [Cho'Gath](https://gamerone.org/sampiyon/chogath) | S | %51,4 | %5,5 | %8,0 | 22.058 |
| 8 | [Shaco](https://gamerone.org/sampiyon/shaco) | S | %51,1 | %3,7 | %16,3 | 15.051 |
| 9 | [Lillia](https://gamerone.org/sampiyon/lillia) | S | %51,7 | %5,2 | %5,2 | 20.777 |
| 10 | [Hecarim](https://gamerone.org/sampiyon/hecarim) | S | %49,8 | %5,7 | %8,8 | 23.016 |

## Orta koridor

| # | Şampiyon | Tier | Kazanma | Seçilme | Yasaklanma | Maç |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Yasuo](https://gamerone.org/sampiyon/yasuo) | S+ | %50,3 | %8,5 | %28,5 | 34.156 |
| 2 | [Locke](https://gamerone.org/sampiyon/locke) | S+ | %50,2 | %7,3 | %38,9 | 29.245 |
| 3 | [LeBlanc](https://gamerone.org/sampiyon/leblanc) | S+ | %50,8 | %5,8 | %23,2 | 23.292 |
| 4 | [Zed](https://gamerone.org/sampiyon/zed) | S+ | %49,2 | %7,9 | %25,6 | 31.856 |
| 5 | [Katarina](https://gamerone.org/sampiyon/katarina) | S+ | %51,4 | %6,3 | %12,1 | 25.339 |
| 6 | [Yone](https://gamerone.org/sampiyon/yone) | S+ | %49,8 | %8,0 | %16,0 | 32.258 |
| 7 | [Sylas](https://gamerone.org/sampiyon/sylas) | S | %48,9 | %7,3 | %20,5 | 29.235 |
| 8 | [Syndra](https://gamerone.org/sampiyon/syndra) | S | %49,9 | %8,5 | %8,2 | 34.073 |
| 9 | [Akali](https://gamerone.org/sampiyon/akali) | S | %48,7 | %7,5 | %18,2 | 30.292 |
| 10 | [Ahri](https://gamerone.org/sampiyon/ahri) | S | %51,1 | %9,5 | %2,8 | 38.004 |

## Alt koridor

| # | Şampiyon | Tier | Kazanma | Seçilme | Yasaklanma | Maç |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Kai'Sa](https://gamerone.org/sampiyon/kaisa) | S+ | %50,3 | %22,4 | %4,4 | 89.881 |
| 2 | [Jinx](https://gamerone.org/sampiyon/jinx) | S+ | %50,9 | %12,6 | %6,7 | 50.518 |
| 3 | [Caitlyn](https://gamerone.org/sampiyon/caitlyn) | S+ | %48,2 | %11,7 | %18,4 | 47.159 |
| 4 | [Jhin](https://gamerone.org/sampiyon/jhin) | S | %49,7 | %19,8 | %2,4 | 79.409 |
| 5 | [Yasuo](https://gamerone.org/sampiyon/yasuo) | S | %52,2 | %2,3 | %28,5 | 9.064 |
| 6 | [Tristana](https://gamerone.org/sampiyon/tristana) | S | %50,2 | %7,6 | %7,6 | 30.371 |
| 7 | [Xayah](https://gamerone.org/sampiyon/xayah) | S | %52,1 | %7,9 | %2,4 | 31.580 |
| 8 | [Yunara](https://gamerone.org/sampiyon/yunara) | S | %49,7 | %9,4 | %4,7 | 37.802 |
| 9 | [Draven](https://gamerone.org/sampiyon/draven) | S | %50,4 | %4,2 | %14,7 | 17.000 |
| 10 | [Aphelios](https://gamerone.org/sampiyon/aphelios) | S | %49,8 | %8,3 | %4,0 | 33.154 |

## Destek

| # | Şampiyon | Tier | Kazanma | Seçilme | Yasaklanma | Maç |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Thresh](https://gamerone.org/sampiyon/thresh) | S+ | %51,9 | %15,2 | %15,1 | 61.019 |
| 2 | [Lulu](https://gamerone.org/sampiyon/lulu) | S+ | %49,8 | %13,1 | %15,3 | 52.698 |
| 3 | [Blitzcrank](https://gamerone.org/sampiyon/blitzcrank) | S+ | %51,4 | %8,2 | %17,8 | 32.811 |
| 4 | [Nautilus](https://gamerone.org/sampiyon/nautilus) | S+ | %49,3 | %11,2 | %16,3 | 45.163 |
| 5 | [Leona](https://gamerone.org/sampiyon/leona) | S+ | %51,9 | %8,2 | %8,2 | 32.931 |
| 6 | [Pyke](https://gamerone.org/sampiyon/pyke) | S | %49,2 | %5,9 | %31,2 | 23.579 |
| 7 | [Braum](https://gamerone.org/sampiyon/braum) | S | %51,8 | %5,5 | %7,1 | 21.934 |
| 8 | [Alistar](https://gamerone.org/sampiyon/alistar) | S | %51,8 | %7,0 | %2,7 | 28.164 |
| 9 | [Seraphine](https://gamerone.org/sampiyon/seraphine) | S | %50,7 | %6,2 | %4,1 | 24.866 |
| 10 | [Yuumi](https://gamerone.org/sampiyon/yuumi) | S | %48,2 | %6,2 | %11,5 | 24.878 |
